Полезная информация
Каждый продукт имеет свои особенности, и чем он сложнее и дороже, тем больше специфических черт он имеет.
Стиль — это важнейший инструмент в работе дизайнера интерьера. Умение тонко чувствовать стили и разбираться в них — отличительная черта профессионала. Не зная стилей, любой дизайнер почувствует себя беспомощным. Конечно, могут выручить природное чутье и интуиция. Иногда встречается врожденное чувство стиля, но это весьма редкий случай, поэтому рассчитывать на него не стоит. Для профессионала в области интерьера знакомство с особенностями разных стилей — необходимое и обязательное дополнение к природным способностям. Разбираться в стилях непросто, еще сложнее стилистически грамотно создать интерьер. Чутье иногда подводит даже тех, кто получил специальное художественное образование, а что говорить о неподготовленном человеке...
Срок, в течении которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации.
Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому следует пользоваться любым мебельным изделием в соответствии с его функциональным назначением.
Выбирая кухонную мебель, покупатель задается вопросом: «За что я готов платить больше, а на чем предпочел бы сэкономить»? Например, можно не переплачивать за корпус. По большому счету не важно, из какого материала он выполнен, поскольку скрыт от взглядов и хозяев, и гостей дома. Главное, чтобы он был прочным и безопасным. А вот дверцы всегда на виду – они-то и определяют внешний вид мебели, играют главную роль в создании интерьера. Поэтому от того, какие фасады вы выберите, зависит стиль и неповторимость вашей кухни.
Сведения о действующих стандартах (ГОСТах) по мебели. |
||
пп | Обозначение нормативного документа (НД) | Наименование НД |
1 | 2 | 3 |
1. НД устанавливающие требования к продукции | ||
1.1 | ГОСТ 16371-93 | Мебель. Общие технические условия. |
1.2 | ГОСТ 19917-93 | Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия. |
1.3 | ГОСТ 20400-80 | Продукция мебельного производства. Термины и определения. |
2. НД на методы испытаний | ||
2.1 | ГОСТ 30099-93 | Столы. Методы испытаний. |
2.2 | ГОСТ 19120-93 | Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытаний. |
2.3 | ГОСТ 30212-94 | Столы письменные и журнальные. Методы испытаний. |
2.4 | ГОСТ 19882-91 (ИС07171-88) | Мебель корпусная. Методы испытаний на прочность, деформируемость и устойчивость. |
2.5 | ГОСТ 19195-89 | Мебель. Методы испытания крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения. |
2.6 | ГОСТ 28102-89 | Мебель корпусная. Методы испытаний штанг. |
2.7 | ГОСТ 28136-89 | Мебель корпусная настенная. Методы испытания на прочность. |
2.8 | ГОСТ 28105-89 | Мебель корпусная и столы. Методы испытаний выдвижных ящиков и полуящиков |
2.9 | ГОСТ 30209-94 | Мебель корпусная. Двери раздвижные. Методы испытания. |
2.10 | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) | Мебель. Столы. Определение устойчивости. |
2.11 | ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-88) | Стулья и табуреты. Определение прочности и долговечности. |
2.12 | ГОСТ 17340-87 | Мебель для сидения и лежания. Методы испытаний на прочность и долговечность кроватей. |
2.13 | ГОСТ 2877-90 (ИСО 7175-88) | Мебель. Методы испытания детских кроватей. |
2.14 | ГОСТ 30210-94 | Кровати двухъярусные. Методы испытаний. |
3. НД на функциональные размеры и термины. | ||
3.1 | ГОСТ 13025.1 | Мебель бытовая. Функциональные размеры. |
ГОСТ 13025.4-85 | ||
3.2 | ГОСТ19301.1 | Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры. |
ГОСТ 19301.3-94 | ||
3.3 | ГОСТ 26800.1 | Мебель для административных помещений. Функциональные размеры. |
ГОСТ 26800.4-86 |
Лет десять назад кто-то из наших ушлых рекламщиков ввел в оборот пресловутое понятие «соотношение цена / качество». Оно привилось в среде продавцов и теперь активно используется ими как один из аргументов для приобретения товара именно у них.